- विवरण :
xArm द्वि-मैन्युअल सेटअप फ़ोल्डिंग तौलिया
मुखपृष्ठ : --
स्रोत कोड :
tfds.robotics.rtx.UtokyoXarmBimanualConvertedExternallyToRlds
संस्करण :
-
0.1.0
(डिफ़ॉल्ट): प्रारंभिक रिलीज़।
-
डाउनलोड आकार :
Unknown size
डेटासेट का आकार :
138.44 MiB
ऑटो-कैश्ड ( दस्तावेज़ीकरण ): हाँ
विभाजन :
विभाजित करना | उदाहरण |
---|---|
'train' | 64 |
'val' | 6 |
- फ़ीचर संरचना :
FeaturesDict({
'episode_metadata': FeaturesDict({
'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'steps': Dataset({
'action': Tensor(shape=(14,), dtype=float32, description=Robot action, consists of [3x EEF position (L), 3x EEF orientation yaw/pitch/roll (L), 1x gripper open/close position (L), 3x EEF position (R), 3x EEF orientation yaw/pitch/roll (R), 1x gripper open/close position (R)].),
'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32, description=Discount if provided, default to 1.),
'is_first': bool,
'is_last': bool,
'is_terminal': bool,
'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32, description=Kona language embedding. See https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5),
'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
'observation': FeaturesDict({
'action_l': Tensor(shape=(7,), dtype=float32, description=Left robot action, consists of [3x EEF position, 3x EEF orientation yaw/pitch/roll].),
'action_r': Tensor(shape=(7,), dtype=float32, description=Right robot action, consists of [3x EEF position, 3x EEF orientation yaw/pitch/roll, 1x gripper open/close position].),
'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8, description=Main camera RGB observation.),
'pose_l': Tensor(shape=(6,), dtype=float32, description=Left robot end effector pose, consists of [3x EEF position, 3x EEF orientation yaw/pitch/roll].),
'pose_r': Tensor(shape=(6,), dtype=float32, description=Right robot end effector pose, consists of [3x EEF position, 3x EEF orientation yaw/pitch/roll].),
}),
'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32, description=Reward if provided, 1 on final step for demos.),
}),
})
- फ़ीचर दस्तावेज़ीकरण :
विशेषता | कक्षा | आकार | डीप्रकार | विवरण |
---|---|---|---|---|
फीचर्सडिक्ट | ||||
एपिसोड_मेटाडेटा | फीचर्सडिक्ट | |||
एपिसोड_मेटाडेटा/फ़ाइल_पथ | मूलपाठ | डोरी | मूल डेटा फ़ाइल का पथ. | |
कदम | डेटासेट | |||
कदम/कार्रवाई | टेन्सर | (14,) | फ्लोट32 | रोबोट कार्रवाई में शामिल हैं [3x ईईएफ स्थिति (एल), 3x ईईएफ ओरिएंटेशन यॉ/पिच/रोल (एल), 1x ग्रिपर ओपन/क्लोज पोजीशन (एल), 3x ईईएफ पोजीशन (आर), 3x ईईएफ ओरिएंटेशन यॉ/पिच/रोल (आर), 1x ग्रिपर खुली/बंद स्थिति (आर)]। |
कदम/छूट | अदिश | फ्लोट32 | यदि छूट प्रदान की गई है, तो डिफ़ॉल्ट 1 है। | |
चरण/पहला है | टेन्सर | बूल | ||
चरण/अंतिम है | टेन्सर | बूल | ||
चरण/is_terminal | टेन्सर | बूल | ||
चरण/भाषा_एम्बेडिंग | टेन्सर | (512,) | फ्लोट32 | कोना भाषा एम्बेडिंग. https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5 देखें |
चरण/भाषा_निर्देश | मूलपाठ | डोरी | भाषा निर्देश. | |
चरण/अवलोकन | फीचर्सडिक्ट | |||
चरण/अवलोकन/कार्रवाई_l | टेन्सर | (7,) | फ्लोट32 | वाम रोबोट क्रिया में [3x ईईएफ स्थिति, 3x ईईएफ ओरिएंटेशन यॉ/पिच/रोल] शामिल है। |
चरण/अवलोकन/कार्रवाई_r | टेन्सर | (7,) | फ्लोट32 | सही रोबोट क्रिया में [3x ईईएफ स्थिति, 3x ईईएफ ओरिएंटेशन यॉ/पिच/रोल, 1x ग्रिपर खुली/बंद स्थिति] शामिल है। |
चरण/अवलोकन/छवि | छवि | (256, 256, 3) | uint8 | मुख्य कैमरा आरजीबी अवलोकन। |
चरण/अवलोकन/pose_l | टेन्सर | (6,) | फ्लोट32 | लेफ्ट रोबोट एंड इफ़ेक्टर पोज़ में [3x ईईएफ स्थिति, 3x ईईएफ ओरिएंटेशन यॉ/पिच/रोल] शामिल है। |
चरण/अवलोकन/pose_r | टेन्सर | (6,) | फ्लोट32 | राइट रोबोट एंड इफ़ेक्टर पोज़ में [3x ईईएफ स्थिति, 3x ईईएफ ओरिएंटेशन यॉ/पिच/रोल] शामिल है। |
कदम/इनाम | अदिश | फ्लोट32 | यदि प्रदान किया गया तो इनाम, डेमो के लिए अंतिम चरण पर 1। |
पर्यवेक्षित कुंजियाँ (
as_supervised
doc देखें):None
चित्र ( tfds.show_examples ): समर्थित नहीं है।
उदाहरण ( tfds.as_dataframe ):
- उद्धरण :
@misc{matsushima2023weblab,
title={Weblab xArm Dataset},
author={Tatsuya Matsushima and Hiroki Furuta and Yusuke Iwasawa and Yutaka Matsuo},
year={2023},
}
- विवरण :
xArm द्वि-मैन्युअल सेटअप फ़ोल्डिंग तौलिया
मुखपृष्ठ : --
स्रोत कोड :
tfds.robotics.rtx.UtokyoXarmBimanualConvertedExternallyToRlds
संस्करण :
-
0.1.0
(डिफ़ॉल्ट): प्रारंभिक रिलीज़।
-
डाउनलोड आकार :
Unknown size
डेटासेट का आकार :
138.44 MiB
ऑटो-कैश्ड ( दस्तावेज़ीकरण ): हाँ
विभाजन :
विभाजित करना | उदाहरण |
---|---|
'train' | 64 |
'val' | 6 |
- फ़ीचर संरचना :
FeaturesDict({
'episode_metadata': FeaturesDict({
'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'steps': Dataset({
'action': Tensor(shape=(14,), dtype=float32, description=Robot action, consists of [3x EEF position (L), 3x EEF orientation yaw/pitch/roll (L), 1x gripper open/close position (L), 3x EEF position (R), 3x EEF orientation yaw/pitch/roll (R), 1x gripper open/close position (R)].),
'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32, description=Discount if provided, default to 1.),
'is_first': bool,
'is_last': bool,
'is_terminal': bool,
'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32, description=Kona language embedding. See https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5),
'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
'observation': FeaturesDict({
'action_l': Tensor(shape=(7,), dtype=float32, description=Left robot action, consists of [3x EEF position, 3x EEF orientation yaw/pitch/roll].),
'action_r': Tensor(shape=(7,), dtype=float32, description=Right robot action, consists of [3x EEF position, 3x EEF orientation yaw/pitch/roll, 1x gripper open/close position].),
'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8, description=Main camera RGB observation.),
'pose_l': Tensor(shape=(6,), dtype=float32, description=Left robot end effector pose, consists of [3x EEF position, 3x EEF orientation yaw/pitch/roll].),
'pose_r': Tensor(shape=(6,), dtype=float32, description=Right robot end effector pose, consists of [3x EEF position, 3x EEF orientation yaw/pitch/roll].),
}),
'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32, description=Reward if provided, 1 on final step for demos.),
}),
})
- फ़ीचर दस्तावेज़ीकरण :
विशेषता | कक्षा | आकार | डीप्रकार | विवरण |
---|---|---|---|---|
फीचर्सडिक्ट | ||||
एपिसोड_मेटाडेटा | फीचर्सडिक्ट | |||
एपिसोड_मेटाडेटा/फ़ाइल_पथ | मूलपाठ | डोरी | मूल डेटा फ़ाइल का पथ. | |
कदम | डेटासेट | |||
कदम/कार्रवाई | टेन्सर | (14,) | फ्लोट32 | रोबोट कार्रवाई में शामिल हैं [3x ईईएफ स्थिति (एल), 3x ईईएफ ओरिएंटेशन यॉ/पिच/रोल (एल), 1x ग्रिपर ओपन/क्लोज पोजीशन (एल), 3x ईईएफ पोजीशन (आर), 3x ईईएफ ओरिएंटेशन यॉ/पिच/रोल (आर), 1x ग्रिपर खुली/बंद स्थिति (आर)]। |
कदम/छूट | अदिश | फ्लोट32 | यदि छूट प्रदान की गई है, तो डिफ़ॉल्ट 1 है। | |
चरण/पहला है | टेन्सर | बूल | ||
चरण/अंतिम है | टेन्सर | बूल | ||
चरण/is_terminal | टेन्सर | बूल | ||
चरण/भाषा_एम्बेडिंग | टेन्सर | (512,) | फ्लोट32 | कोना भाषा एम्बेडिंग. https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5 देखें |
चरण/भाषा_निर्देश | मूलपाठ | डोरी | भाषा निर्देश. | |
चरण/अवलोकन | फीचर्सडिक्ट | |||
चरण/अवलोकन/कार्रवाई_l | टेन्सर | (7,) | फ्लोट32 | वाम रोबोट क्रिया में [3x ईईएफ स्थिति, 3x ईईएफ ओरिएंटेशन यॉ/पिच/रोल] शामिल है। |
चरण/अवलोकन/कार्रवाई_r | टेन्सर | (7,) | फ्लोट32 | सही रोबोट क्रिया में [3x ईईएफ स्थिति, 3x ईईएफ ओरिएंटेशन यॉ/पिच/रोल, 1x ग्रिपर खुली/बंद स्थिति] शामिल है। |
चरण/अवलोकन/छवि | छवि | (256, 256, 3) | uint8 | मुख्य कैमरा आरजीबी अवलोकन। |
चरण/अवलोकन/pose_l | टेन्सर | (6,) | फ्लोट32 | लेफ्ट रोबोट एंड इफ़ेक्टर पोज़ में [3x ईईएफ स्थिति, 3x ईईएफ ओरिएंटेशन यॉ/पिच/रोल] शामिल है। |
चरण/अवलोकन/pose_r | टेन्सर | (6,) | फ्लोट32 | राइट रोबोट एंड इफ़ेक्टर पोज़ में [3x ईईएफ स्थिति, 3x ईईएफ ओरिएंटेशन यॉ/पिच/रोल] शामिल है। |
कदम/इनाम | अदिश | फ्लोट32 | यदि प्रदान किया गया तो इनाम, डेमो के लिए अंतिम चरण पर 1। |
पर्यवेक्षित कुंजियाँ (
as_supervised
doc देखें):None
चित्र ( tfds.show_examples ): समर्थित नहीं है।
उदाहरण ( tfds.as_dataframe ):
- उद्धरण :
@misc{matsushima2023weblab,
title={Weblab xArm Dataset},
author={Tatsuya Matsushima and Hiroki Furuta and Yusuke Iwasawa and Yutaka Matsuo},
year={2023},
}