- विवरण :
स्मार्ट बिल्डिंग डेटासेट
यहूदा गोल्डफेडर और जॉन सिप्पल द्वारा पेपर "कार्यालय भवनों में ऊर्जा और उत्सर्जन को अनुकूलित करने के लिए सुदृढीकरण सीखने वाले एजेंटों के ऑफ़लाइन प्रशिक्षण के लिए वास्तविक-विश्व डेटा और कैलिब्रेटेड सिमुलेशन सूट" के साथ डेटासेट, जिसमें 3 वाणिज्यिक कार्यालय भवनों से 6 साल के विस्तृत टेलीमेट्रिक रीडआउट शामिल हैं।
कॉन्फ़िगरेशन विवरण : बिल्डिंग SB1
मुखपृष्ठ : https://github.com/google/sbsim
स्रोत कोड :
tfds.datasets.smart_buildings.Builder
संस्करण :
-
1.0.0
(डिफ़ॉल्ट): प्रारंभिक रिलीज़।
-
डाउनलोड आकार :
10.99 GiB
डेटासेट का आकार :
86.77 GiB
ऑटो-कैश्ड ( दस्तावेज़ीकरण ): नहीं
विभाजन :
विभाजित करना | उदाहरण |
---|---|
'sb1_19' | 105,120 |
'sb1_20' | 105,408 |
'sb1_21' | 105,120 |
'sb1_22' | 60,480 |
'sb1_23' | 105,120 |
'sb1_24' | 61,344 |
- फ़ीचर संरचना :
FeaturesDict({
'action': FeaturesDict({
'request': FeaturesDict({
'singleActionRequests': Sequence({
'continuousValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'setpointName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'singleActionResponses': Sequence({
'additionalInfo': Text(shape=(), dtype=string),
'request': FeaturesDict({
'continuousValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'setpointName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'responseType': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'observation': FeaturesDict({
'request': FeaturesDict({
'singleObservationRequests': Sequence({
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'measurementName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'singleObservationResponses': Sequence({
'continuousValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'observationValid': Text(shape=(), dtype=string),
'singleObservationRequest': FeaturesDict({
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'measurementName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'reward': FeaturesDict({
'agentRewardValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'carbonEmissionWeight': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'carbonEmitted': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'electricityEnergyCost': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'endTimestamp': Text(shape=(), dtype=string),
'energyCostWeight': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'naturalGasEnergyCost': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'normalizedCarbonEmission': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'normalizedEnergyCost': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'normalizedProductivityRegret': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'personProductivity': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'productivityRegret': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'productivityReward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'productivityWeight': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'rewardScale': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'startTimestamp': Text(shape=(), dtype=string),
'totalOccupancy': Scalar(shape=(), dtype=float32),
}),
})
- फ़ीचर दस्तावेज़ीकरण :
विशेषता | कक्षा | आकार | डीप्रकार | विवरण |
---|---|---|---|---|
फीचर्सडिक्ट | ||||
कार्रवाई | फीचर्सडिक्ट | |||
कार्रवाई/अनुरोध | फीचर्सडिक्ट | |||
कार्रवाई/अनुरोध/एकलकार्रवाई अनुरोध | अनुक्रम | |||
कार्रवाई/अनुरोध/एकलकार्रवाई अनुरोध/निरंतर वैल्यू | अदिश | फ्लोट32 | ||
कार्रवाई/अनुरोध/singleActionRequests/deviceId | मूलपाठ | डोरी | ||
कार्रवाई/अनुरोध/सिंगलएक्शन अनुरोध/सेटपॉइंटनाम | मूलपाठ | डोरी | ||
कार्रवाई/अनुरोध/टाइमस्टैम्प | मूलपाठ | डोरी | ||
कार्रवाई/एकलकार्रवाईप्रतिक्रिया | अनुक्रम | |||
कार्रवाई/सिंगलएक्शनरिस्पॉन्स/अतिरिक्त जानकारी | मूलपाठ | डोरी | ||
कार्रवाई/एकलकार्रवाईप्रतिक्रिया/अनुरोध | फीचर्सडिक्ट | |||
कार्रवाई/एकलकार्रवाईप्रतिक्रिया/अनुरोध/निरंतरमूल्य | अदिश | फ्लोट32 | ||
कार्रवाई/सिंगलएक्शनरिस्पॉन्स/अनुरोध/डिवाइसआईडी | मूलपाठ | डोरी | ||
कार्रवाई/सिंगलएक्शनरिस्पॉन्स/अनुरोध/सेटपॉइंटनाम | मूलपाठ | डोरी | ||
कार्रवाई/एकलकार्रवाईप्रतिक्रिया/प्रतिक्रियाप्रकार | मूलपाठ | डोरी | ||
कार्रवाई/टाइमस्टैम्प | मूलपाठ | डोरी | ||
अवलोकन | फीचर्सडिक्ट | |||
अवलोकन/अनुरोध | फीचर्सडिक्ट | |||
अवलोकन/अनुरोध/एकल अवलोकन अनुरोध | अनुक्रम | |||
अवलोकन/अनुरोध/एकल अवलोकन अनुरोध/डिवाइसआईडी | मूलपाठ | डोरी | ||
अवलोकन/अनुरोध/एकलअवलोकनअनुरोध/मापनाम | मूलपाठ | डोरी | ||
अवलोकन/अनुरोध/टाइमस्टैम्प | मूलपाठ | डोरी | ||
अवलोकन/एकलअवलोकनप्रतिक्रियाएँ | अनुक्रम | |||
अवलोकन/एकलअवलोकनप्रतिक्रिया/निरंतरमूल्य | अदिश | फ्लोट32 | ||
अवलोकन/एकलअवलोकनप्रतिक्रिया/अवलोकनमान्य | मूलपाठ | डोरी | ||
अवलोकन/एकलअवलोकनप्रतिक्रिया/एकलअवलोकनअनुरोध | फीचर्सडिक्ट | |||
अवलोकन/एकलअवलोकनप्रतिक्रिया/एकलअवलोकनअनुरोध/डिवाइसआईडी | मूलपाठ | डोरी | ||
अवलोकन/एकलअवलोकनप्रतिक्रिया/एकलअवलोकनअनुरोध/मापनाम | मूलपाठ | डोरी | ||
अवलोकन/एकलअवलोकनप्रतिक्रिया/टाइमस्टैम्प | मूलपाठ | डोरी | ||
अवलोकन/टाइमस्टैम्प | मूलपाठ | डोरी | ||
इनाम | फीचर्सडिक्ट | |||
इनाम/एजेंट रिवॉर्डवैल्यू | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/कार्बनउत्सर्जनभार | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/कार्बन उत्सर्जित | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/बिजलीऊर्जालागत | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/एंडटाइमस्टैम्प | मूलपाठ | डोरी | ||
इनाम/ऊर्जा लागत वजन | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/प्राकृतिक गैस ऊर्जा लागत | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/सामान्यीकृतकार्बन उत्सर्जन | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/सामान्यीकृत ऊर्जा लागत | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/सामान्यीकृत उत्पादकता अफसोस | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/व्यक्ति उत्पादकता | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/उत्पादकताअफसोस | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/उत्पादकता इनाम | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/उत्पादकतावजन | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/इनाम स्केल | अदिश | फ्लोट32 | ||
इनाम/स्टार्टटाइमस्टैम्प | मूलपाठ | डोरी | ||
इनाम/कुल अधिभोग | अदिश | फ्लोट32 |
पर्यवेक्षित कुंजियाँ (
as_supervised
doc देखें):None
चित्र ( tfds.show_examples ): समर्थित नहीं है।
उदाहरण ( tfds.as_dataframe ):
- उद्धरण :
// TODO(smart_buildings_dataset): BibTeX citation