- คำอธิบาย :
ซอว์เยอร์ผลักและหยิบสิ่งของในถังขยะ
หน้าแรก : https://arxiv.org/abs/2206.11894
ซอร์สโค้ด :
tfds.robotics.rtx.StanfordMaskVitConvertedExternallyToRlds
รุ่น :
-
0.1.0
(ค่าเริ่มต้น): การเปิดตัวครั้งแรก
-
ขนาดการดาวน์โหลด :
Unknown size
ขนาดชุดข้อมูล :
76.17 GiB
แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): No
แยก :
แยก | ตัวอย่าง |
---|---|
'train' | 9,109 |
'val' | 91 |
- โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
'episode_metadata': FeaturesDict({
'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'steps': Dataset({
'action': Tensor(shape=(5,), dtype=float32, description=Robot action, consists of [3x change in end effector position, 1x gripper yaw, 1x open/close gripper (-1 means to open the gripper, 1 means close)].),
'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32, description=Discount if provided, default to 1.),
'is_first': bool,
'is_last': bool,
'is_terminal': bool,
'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32, description=Kona language embedding. See https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5),
'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
'observation': FeaturesDict({
'end_effector_pose': Tensor(shape=(5,), dtype=float32, description=Robot end effector pose, consists of [3x Cartesian position, 1x gripper yaw, 1x gripper position]. This is the state used in the MaskViT paper.),
'finger_sensors': Tensor(shape=(1,), dtype=float32, description=1x Sawyer gripper finger sensors.),
'high_bound': Tensor(shape=(5,), dtype=float32, description=High bound for end effector pose normalization. Consists of [3x Cartesian position, 1x gripper yaw, 1x gripper position].),
'image': Image(shape=(480, 480, 3), dtype=uint8, description=Main camera RGB observation.),
'low_bound': Tensor(shape=(5,), dtype=float32, description=Low bound for end effector pose normalization. Consists of [3x Cartesian position, 1x gripper yaw, 1x gripper position].),
'state': Tensor(shape=(15,), dtype=float32, description=Robot state, consists of [7x robot joint angles, 7x robot joint velocities,1x gripper position].),
}),
'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32, description=Reward if provided, 1 on final step for demos.),
}),
})
- เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ | ระดับ | รูปร่าง | ประเภทD | คำอธิบาย |
---|---|---|---|---|
คุณสมบัติDict | ||||
ตอนที่_ข้อมูลเมตา | คุณสมบัติDict | |||
ตอนที่_metadata/file_path | ข้อความ | เชือก | เส้นทางไปยังไฟล์ข้อมูลต้นฉบับ | |
ขั้นตอน | ชุดข้อมูล | |||
ขั้นตอน/การดำเนินการ | เทนเซอร์ | (5,) | ลอย32 | การทำงานของหุ่นยนต์ ประกอบด้วย [การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเอฟเฟกต์ส่วนท้าย 3x, การหันเหของกริปเปอร์ 1x, มือจับเปิด/ปิด 1x (-1 หมายถึงการเปิดกริปเปอร์, 1 หมายถึงการปิด)] |
ขั้นตอน/ส่วนลด | สเกลาร์ | ลอย32 | ส่วนลดหากมีให้ ค่าเริ่มต้นคือ 1 | |
ขั้นตอน/is_first | เทนเซอร์ | บูล | ||
ขั้นตอน/is_last | เทนเซอร์ | บูล | ||
ขั้นตอน/is_terminal | เทนเซอร์ | บูล | ||
ขั้นตอน/ภาษา_embedding | เทนเซอร์ | (512,) | ลอย32 | การฝังภาษาโคน่า ดู https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5 |
ขั้นตอน/Language_instruction | ข้อความ | เชือก | การสอนภาษา. | |
ขั้นตอน/การสังเกต | คุณสมบัติDict | |||
ขั้นตอน/การสังเกต/end_effor_pose | เทนเซอร์ | (5,) | ลอย32 | ท่าเอฟเฟกต์ปลายหุ่นยนต์ประกอบด้วย [ตำแหน่งคาร์ทีเซียน 3x, การหันเหของกริปเปอร์ 1x, ตำแหน่งกริปเปอร์ 1x] นี่คือสถานะที่ใช้ในกระดาษ MaskViT |
ขั้นตอน/การสังเกต/finger_sensors | เทนเซอร์ | (1,) | ลอย32 | 1x เซ็นเซอร์นิ้วกริปเปอร์ Sawyer |
ขั้นตอน/การสังเกต/high_bound | เทนเซอร์ | (5,) | ลอย32 | ขอบเขตสูงสำหรับเอฟเฟกต์ปลายก่อให้เกิดการทำให้เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วย [ตำแหน่งคาร์ทีเซียน 3x, การหันเหของกริปเปอร์ 1x, ตำแหน่งกริปเปอร์ 1x] |
ขั้นตอน/การสังเกต/ภาพ | ภาพ | (480, 480, 3) | uint8 | การสังเกต RGB ของกล้องหลัก |
ขั้นตอน/การสังเกต/low_bound | เทนเซอร์ | (5,) | ลอย32 | ขอบเขตต่ำสำหรับเอฟเฟกต์ปลายก่อให้เกิดการทำให้เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วย [ตำแหน่งคาร์ทีเซียน 3x, การหันเหของกริปเปอร์ 1x, ตำแหน่งกริปเปอร์ 1x] |
ขั้นตอน/การสังเกต/สถานะ | เทนเซอร์ | (15,) | ลอย32 | สถานะของหุ่นยนต์ประกอบด้วย [มุมข้อต่อของหุ่นยนต์ 7x, ความเร็วข้อต่อของหุ่นยนต์ 7x, ตำแหน่งมือจับ 1x] |
ขั้นตอน/รางวัล | สเกลาร์ | ลอย32 | รางวัลหากมีให้ 1 ในขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการสาธิต |
คีย์ภายใต้การดูแล (ดู
as_supervised
doc ):None
รูปภาพ ( tfds.show_examples ): ไม่รองรับ
ตัวอย่าง ( tfds.as_dataframe ):
- การอ้างอิง :
@inproceedings{gupta2022maskvit,
title={MaskViT: Masked Visual Pre-Training for Video Prediction},
author={Agrim Gupta and Stephen Tian and Yunzhi Zhang and Jiajun Wu and Roberto Martín-Martín and Li Fei-Fei},
booktitle={International Conference on Learning Representations},
year={2022}
}