- คำอธิบาย :
ชุดข้อมูลอาคารอัจฉริยะ
ชุดข้อมูลที่มาพร้อมกับรายงาน "ข้อมูลโลกแห่งความจริงและชุดการจำลองที่ปรับเทียบแล้วสำหรับการฝึกอบรมออฟไลน์ของตัวแทนการเรียนรู้แบบเสริมกำลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอาคารสำนักงาน" โดย Judah Goldfeder และ John Sipple ซึ่งมีการอ่านข้อมูลทางไกลโดยละเอียด 6 ปีจากอาคารสำนักงานเชิงพาณิชย์ 3 แห่ง
คำอธิบายการกำหนดค่า : อาคาร sb1
หน้าแรก : https://github.com/google/sbsim
ซอร์สโค้ด :
tfds.datasets.smart_buildings.Builder
รุ่น :
-
1.0.0
(ค่าเริ่มต้น): การเปิดตัวครั้งแรก
-
ขนาดดาวน์โหลด :
10.99 GiB
ขนาดชุดข้อมูล :
86.77 GiB
แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): No
แยก :
แยก | ตัวอย่าง |
---|---|
'sb1_19' | 105,120 |
'sb1_20' | 105,408 |
'sb1_21' | 105,120 |
'sb1_22' | 60,480 |
'sb1_23' | 105,120 |
'sb1_24' | 61,344 |
- โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
'action': FeaturesDict({
'request': FeaturesDict({
'singleActionRequests': Sequence({
'continuousValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'setpointName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'singleActionResponses': Sequence({
'additionalInfo': Text(shape=(), dtype=string),
'request': FeaturesDict({
'continuousValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'setpointName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'responseType': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'observation': FeaturesDict({
'request': FeaturesDict({
'singleObservationRequests': Sequence({
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'measurementName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'singleObservationResponses': Sequence({
'continuousValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'observationValid': Text(shape=(), dtype=string),
'singleObservationRequest': FeaturesDict({
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'measurementName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'reward': FeaturesDict({
'agentRewardValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'carbonEmissionWeight': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'carbonEmitted': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'electricityEnergyCost': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'endTimestamp': Text(shape=(), dtype=string),
'energyCostWeight': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'naturalGasEnergyCost': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'normalizedCarbonEmission': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'normalizedEnergyCost': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'normalizedProductivityRegret': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'personProductivity': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'productivityRegret': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'productivityReward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'productivityWeight': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'rewardScale': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'startTimestamp': Text(shape=(), dtype=string),
'totalOccupancy': Scalar(shape=(), dtype=float32),
}),
})
- เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ | ระดับ | รูปร่าง | ประเภทD | คำอธิบาย |
---|---|---|---|---|
คุณสมบัติDict | ||||
การกระทำ | คุณสมบัติDict | |||
การดำเนินการ/คำขอ | คุณสมบัติDict | |||
การกระทำ / คำขอ / singleActionRequests | ลำดับ | |||
การดำเนินการ/คำขอ/singleActionRequests/continuousValue | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
การดำเนินการ/คำขอ/singleActionRequests/deviceId | ข้อความ | เชือก | ||
การดำเนินการ/คำขอ/singleActionRequests/setpointName | ข้อความ | เชือก | ||
การดำเนินการ/คำขอ/การประทับเวลา | ข้อความ | เชือก | ||
การกระทำ/singleActionResponses | ลำดับ | |||
การกระทำ / singleActionResponses / ข้อมูลเพิ่มเติม | ข้อความ | เชือก | ||
การกระทำ / singleActionResponses / คำขอ | คุณสมบัติDict | |||
การกระทำ/singleActionResponses/คำขอ/continuousValue | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
การกระทำ/singleActionResponses/คำขอ/deviceId | ข้อความ | เชือก | ||
การกระทำ/singleActionResponses/คำขอ/setpointName | ข้อความ | เชือก | ||
การกระทำ/singleActionResponses/responseType | ข้อความ | เชือก | ||
การกระทำ/การประทับเวลา | ข้อความ | เชือก | ||
การสังเกต | คุณสมบัติDict | |||
การสังเกต/การร้องขอ | คุณสมบัติDict | |||
การสังเกต/คำขอ/singleObservationRequests | ลำดับ | |||
การสังเกต/คำขอ/singleObservationRequests/deviceId | ข้อความ | เชือก | ||
การสังเกต/คำขอ/singleObservationRequests/measurementName | ข้อความ | เชือก | ||
การสังเกต/คำขอ/การประทับเวลา | ข้อความ | เชือก | ||
การสังเกต/การตอบสนองการสังเกตเดี่ยว | ลำดับ | |||
การสังเกต/singleObservationResponses/continuousValue | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
การสังเกต/singleการสังเกตการตอบสนอง/การสังเกตที่ถูกต้อง | ข้อความ | เชือก | ||
การสังเกต / singleObservationResponses / singleObservationRequest | คุณสมบัติDict | |||
การสังเกต/singleObservationResponses/singleObservationRequest/deviceId | ข้อความ | เชือก | ||
การสังเกต/singleObservationResponses/singleObservationRequest/measurementName | ข้อความ | เชือก | ||
การสังเกต/singleObservationResponses/การประทับเวลา | ข้อความ | เชือก | ||
การสังเกต/การประทับเวลา | ข้อความ | เชือก | ||
รางวัล | คุณสมบัติDict | |||
รางวัล/ตัวแทนRewardValue | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/การปล่อยคาร์บอนน้ำหนัก | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/คาร์บอนที่ปล่อยออกมา | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/ค่าไฟฟ้าค่าพลังงาน | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/การประทับเวลาสิ้นสุด | ข้อความ | เชือก | ||
รางวัล/ต้นทุนพลังงานน้ำหนัก | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/ต้นทุนพลังงานก๊าซธรรมชาติ | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/การปล่อยคาร์บอนที่เป็นมาตรฐาน | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/ค่าพลังงานปกติ | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/การทำให้เป็นมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานเสียใจ | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/คนประสิทธิภาพการทำงาน | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/ผลผลิตเสียใจ | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/ผลผลิตรางวัล | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/ผลผลิตน้ำหนัก | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/รางวัลระดับ | สเกลาร์ | ลอย32 | ||
รางวัล/ประทับเวลาเริ่มต้น | ข้อความ | เชือก | ||
รางวัล/จำนวนการเข้าพักทั้งหมด | สเกลาร์ | ลอย32 |
คีย์ภายใต้การดูแล (ดู
as_supervised
doc ):None
รูปภาพ ( tfds.show_examples ): ไม่รองรับ
ตัวอย่าง ( tfds.as_dataframe ):
- การอ้างอิง :
// TODO(smart_buildings_dataset): BibTeX citation