- বর্ণনা :
স্মার্ট বিল্ডিং ডেটাসেট
জুডাহ গোল্ডফেডার এবং জন সিপলের "অফিস বিল্ডিংগুলিতে শক্তি এবং নির্গমনের অপ্টিমাইজ করার জন্য রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং এজেন্টের অফলাইন প্রশিক্ষণের জন্য রিয়েল-ওয়ার্ল্ড ডেটা এবং ক্যালিব্রেটেড সিমুলেশন স্যুট" কাগজের সাথে ডেটাসেট, 3টি বাণিজ্যিক অফিস বিল্ডিং থেকে 6 বছরের বিশদ টেলিমেট্রিক রিডআউট রয়েছে।
কনফিগারেশন বিবরণ : বিল্ডিং sb1
হোমপেজ : https://github.com/google/sbsim
সোর্স কোড :
tfds.datasets.smart_buildings.Builder
সংস্করণ :
-
1.0.0
(ডিফল্ট): প্রাথমিক প্রকাশ।
-
ডাউনলোড আকার :
10.99 GiB
ডেটাসেটের আকার :
86.77 GiB
স্বয়ংক্রিয় ক্যাশে ( ডকুমেন্টেশন ): না
বিভাজন :
বিভক্ত | উদাহরণ |
---|---|
'sb1_19' | 105,120 |
'sb1_20' | 105,408 |
'sb1_21' | 105,120 |
'sb1_22' | 60,480 |
'sb1_23' | 105,120 |
'sb1_24' | ৬১,৩৪৪ |
- বৈশিষ্ট্য গঠন :
FeaturesDict({
'action': FeaturesDict({
'request': FeaturesDict({
'singleActionRequests': Sequence({
'continuousValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'setpointName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'singleActionResponses': Sequence({
'additionalInfo': Text(shape=(), dtype=string),
'request': FeaturesDict({
'continuousValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'setpointName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'responseType': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'observation': FeaturesDict({
'request': FeaturesDict({
'singleObservationRequests': Sequence({
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'measurementName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'singleObservationResponses': Sequence({
'continuousValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'observationValid': Text(shape=(), dtype=string),
'singleObservationRequest': FeaturesDict({
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'measurementName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'reward': FeaturesDict({
'agentRewardValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'carbonEmissionWeight': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'carbonEmitted': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'electricityEnergyCost': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'endTimestamp': Text(shape=(), dtype=string),
'energyCostWeight': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'naturalGasEnergyCost': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'normalizedCarbonEmission': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'normalizedEnergyCost': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'normalizedProductivityRegret': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'personProductivity': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'productivityRegret': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'productivityReward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'productivityWeight': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'rewardScale': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'startTimestamp': Text(shape=(), dtype=string),
'totalOccupancy': Scalar(shape=(), dtype=float32),
}),
})
- বৈশিষ্ট্য ডকুমেন্টেশন :
বৈশিষ্ট্য | ক্লাস | আকৃতি | ডিটাইপ | বর্ণনা |
---|---|---|---|---|
ফিচারসডিক্ট | ||||
কর্ম | ফিচারসডিক্ট | |||
কর্ম/অনুরোধ | ফিচারসডিক্ট | |||
কর্ম/অনুরোধ/একক অ্যাকশন অনুরোধ | সিকোয়েন্স | |||
action/request/singleActionRequests/continuousValue | স্কেলার | float32 | ||
action/request/singleActionRequests/deviceId | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
action/request/singleActionRequests/setpointName | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
কর্ম/অনুরোধ/টাইমস্ট্যাম্প | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
কর্ম/একক অ্যাকশন প্রতিক্রিয়া | সিকোয়েন্স | |||
কর্ম/একক অ্যাকশন প্রতিক্রিয়া/অতিরিক্ত তথ্য | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
কর্ম/একক অ্যাকশন প্রতিক্রিয়া/অনুরোধ | ফিচারসডিক্ট | |||
action/singleActionResponses/request/continuousValue | স্কেলার | float32 | ||
action/singleActionResponses/request/deviceId | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
action/singleActionResponses/request/setpointName | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
কর্ম/একক অ্যাকশন প্রতিক্রিয়া/প্রতিক্রিয়া প্রকার | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
কর্ম/টাইমস্ট্যাম্প | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
পর্যবেক্ষণ | ফিচারসডিক্ট | |||
পর্যবেক্ষণ/অনুরোধ | ফিচারসডিক্ট | |||
পর্যবেক্ষণ/অনুরোধ/একক পর্যবেক্ষণ অনুরোধ | সিকোয়েন্স | |||
পর্যবেক্ষণ/অনুরোধ/একক পর্যবেক্ষণ অনুরোধ/ডিভাইসআইডি | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
পর্যবেক্ষণ/অনুরোধ/একক পর্যবেক্ষণ অনুরোধ/পরিমাপের নাম | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
পর্যবেক্ষণ/অনুরোধ/টাইমস্ট্যাম্প | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
পর্যবেক্ষণ/একক পর্যবেক্ষণ প্রতিক্রিয়া | সিকোয়েন্স | |||
পর্যবেক্ষণ/একক পর্যবেক্ষণ প্রতিক্রিয়া/নিরন্তর মান | স্কেলার | float32 | ||
পর্যবেক্ষণ/একক পর্যবেক্ষণ প্রতিক্রিয়া/অবজারভেশন বৈধ | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
পর্যবেক্ষণ/একক পর্যবেক্ষণ প্রতিক্রিয়া/একক পর্যবেক্ষণ অনুরোধ | ফিচারসডিক্ট | |||
পর্যবেক্ষণ/একক পর্যবেক্ষণ প্রতিক্রিয়া/একক পর্যবেক্ষণ অনুরোধ/ডিভাইসআইডি | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
পর্যবেক্ষণ/একক পর্যবেক্ষণ প্রতিক্রিয়া/একক পর্যবেক্ষণ অনুরোধ/পরিমাপের নাম | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
পর্যবেক্ষণ/একক পর্যবেক্ষণ প্রতিক্রিয়া/টাইমস্ট্যাম্প | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
পর্যবেক্ষণ/টাইমস্ট্যাম্প | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
পুরস্কার | ফিচারসডিক্ট | |||
পুরস্কার/এজেন্ট পুরস্কারমূল্য | স্কেলার | float32 | ||
পুরস্কার/কার্বন নিঃসরণ ওজন | স্কেলার | float32 | ||
পুরস্কার/কার্বন নির্গত | স্কেলার | float32 | ||
পুরস্কার/বিদ্যুৎ শক্তি খরচ | স্কেলার | float32 | ||
পুরস্কার/এন্ডটাইমস্ট্যাম্প | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
পুরস্কার/শক্তি মূল্য ওজন | স্কেলার | float32 | ||
পুরস্কার/প্রাকৃতিক গ্যাস শক্তি খরচ | স্কেলার | float32 | ||
পুরস্কার/স্বাভাবিক কার্বন নিঃসরণ | স্কেলার | float32 | ||
পুরস্কার/স্বাভাবিক শক্তি খরচ | স্কেলার | float32 | ||
পুরষ্কার/স্বাভাবিক উত্পাদনশীলতা আক্ষেপ | স্কেলার | float32 | ||
পুরস্কার/ব্যক্তি উৎপাদনশীলতা | স্কেলার | float32 | ||
পুরস্কার/উৎপাদন আফসোস | স্কেলার | float32 | ||
পুরস্কার/উৎপাদনশীলতা পুরস্কার | স্কেলার | float32 | ||
পুরস্কার/উৎপাদনশীলতা ওজন | স্কেলার | float32 | ||
পুরস্কার/পুরস্কার স্কেল | স্কেলার | float32 | ||
পুরস্কার/স্টার্টটাইমস্ট্যাম্প | পাঠ্য | স্ট্রিং | ||
পুরস্কার/মোট দখল | স্কেলার | float32 |
তত্ত্বাবধান করা কী (দেখুন
as_supervised
doc ):None
চিত্র ( tfds.show_examples ): সমর্থিত নয়।
উদাহরণ ( tfds.as_dataframe ):
- উদ্ধৃতি :
// TODO(smart_buildings_dataset): BibTeX citation