- 説明:
スマート ビルディング データセット
Judah Goldfeder 氏と John Sipple 氏による論文「Real-World Data and Calibrated Simulation Suite for Offline Training of Reinforcement Learning Agents to Optimize Energy and Emission in Office Buildings」に付属するデータセット。3 つの商用オフィス ビルからの 6 年間の詳細な遠隔測定値が含まれています。
構成の説明: sb1 の構築
ホームページ: https://github.com/google/sbsim
バージョン:
-
1.0.0
(デフォルト): 初期リリース。
-
ダウンロードサイズ:
10.99 GiB
データセットのサイズ:
86.77 GiB
自動キャッシュ(ドキュメント): いいえ
分割:
スプリット | 例 |
---|---|
'sb1_19' | 105,120 |
'sb1_20' | 105,408 |
'sb1_21' | 105,120 |
'sb1_22' | 60,480 |
'sb1_23' | 105,120 |
'sb1_24' | 61,344 |
- 機能の構造:
FeaturesDict({
'action': FeaturesDict({
'request': FeaturesDict({
'singleActionRequests': Sequence({
'continuousValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'setpointName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'singleActionResponses': Sequence({
'additionalInfo': Text(shape=(), dtype=string),
'request': FeaturesDict({
'continuousValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'setpointName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'responseType': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'observation': FeaturesDict({
'request': FeaturesDict({
'singleObservationRequests': Sequence({
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'measurementName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'singleObservationResponses': Sequence({
'continuousValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'observationValid': Text(shape=(), dtype=string),
'singleObservationRequest': FeaturesDict({
'deviceId': Text(shape=(), dtype=string),
'measurementName': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'timestamp': Text(shape=(), dtype=string),
}),
'reward': FeaturesDict({
'agentRewardValue': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'carbonEmissionWeight': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'carbonEmitted': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'electricityEnergyCost': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'endTimestamp': Text(shape=(), dtype=string),
'energyCostWeight': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'naturalGasEnergyCost': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'normalizedCarbonEmission': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'normalizedEnergyCost': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'normalizedProductivityRegret': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'personProductivity': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'productivityRegret': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'productivityReward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'productivityWeight': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'rewardScale': Scalar(shape=(), dtype=float32),
'startTimestamp': Text(shape=(), dtype=string),
'totalOccupancy': Scalar(shape=(), dtype=float32),
}),
})
- 機能ドキュメント:
特徴 | クラス | 形 | Dタイプ | 説明 |
---|---|---|---|---|
特徴辞書 | ||||
アクション | 特徴辞書 | |||
アクション/リクエスト | 特徴辞書 | |||
アクション/リクエスト/singleActionRequests | 順序 | |||
アクション/リクエスト/singleActionRequests/continuousValue | スカラー | float32 | ||
アクション/リクエスト/singleActionRequests/deviceId | 文章 | 弦 | ||
アクション/リクエスト/singleActionRequests/setpointName | 文章 | 弦 | ||
アクション/リクエスト/タイムスタンプ | 文章 | 弦 | ||
アクション/シングルアクションレスポンス | 順序 | |||
アクション/singleActionResponses/AdditionalInfo | 文章 | 弦 | ||
アクション/シングルアクションレスポンス/リクエスト | 特徴辞書 | |||
アクション/singleActionResponses/request/continuousValue | スカラー | float32 | ||
アクション/singleActionResponses/request/deviceId | 文章 | 弦 | ||
アクション/singleActionResponses/request/setpointName | 文章 | 弦 | ||
アクション/singleActionResponses/responseType | 文章 | 弦 | ||
アクション/タイムスタンプ | 文章 | 弦 | ||
観察 | 特徴辞書 | |||
観察・要望 | 特徴辞書 | |||
観察/リクエスト/singleObservationRequests | 順序 | |||
観察/リクエスト/singleObservationRequests/deviceId | 文章 | 弦 | ||
観測/リクエスト/singleObservationRequests/measurementName | 文章 | 弦 | ||
観察/リクエスト/タイムスタンプ | 文章 | 弦 | ||
観察/単一観察応答 | 順序 | |||
観察/singleObservationResponses/continuousValue | スカラー | float32 | ||
観察/単一観察応答/観察有効 | 文章 | 弦 | ||
観察/singleObservationResponses/singleObservationRequest | 特徴辞書 | |||
観察/singleObservationResponses/singleObservationRequest/deviceId | 文章 | 弦 | ||
観測/singleObservationResponses/singleObservationRequest/measurementName | 文章 | 弦 | ||
観測/単一観測応答/タイムスタンプ | 文章 | 弦 | ||
観測/タイムスタンプ | 文章 | 弦 | ||
褒美 | 特徴辞書 | |||
報酬/エージェント報酬値 | スカラー | float32 | ||
報酬/炭素排出重量 | スカラー | float32 | ||
報酬/二酸化炭素排出量 | スカラー | float32 | ||
報酬/電力エネルギーコスト | スカラー | float32 | ||
報酬/終了タイムスタンプ | 文章 | 弦 | ||
報酬/エネルギーコスト重量 | スカラー | float32 | ||
報酬/天然ガスエネルギーコスト | スカラー | float32 | ||
報酬/正規化炭素排出量 | スカラー | float32 | ||
報酬/正規化されたエネルギーコスト | スカラー | float32 | ||
報酬/正規化生産性後悔 | スカラー | float32 | ||
報酬/人生産性 | スカラー | float32 | ||
報酬/生産性後悔 | スカラー | float32 | ||
報酬/生産性報酬 | スカラー | float32 | ||
報酬/生産性体重 | スカラー | float32 | ||
報酬/報酬スケール | スカラー | float32 | ||
報酬/開始タイムスタンプ | 文章 | 弦 | ||
報酬/総占有率 | スカラー | float32 |
監視キー(
as_supervised
doc を参照):None
図( tfds.show_examples ): サポートされていません。
例( tfds.as_dataframe ):
- 引用:
// TODO(smart_buildings_dataset): BibTeX citation