lớp cuối cùng công khai LSTMBlockCellGrad
Tính toán tốc độ lan truyền ngược của ô LSTM trong 1 dấu thời gian.
Việc triển khai này sẽ được sử dụng cùng với LSTMBlockCell.
Hằng số
| Sợi dây | OP_NAME | Tên của op này, được biết đến bởi công cụ lõi TensorFlow | 
Phương pháp công khai
| tĩnh <T mở rộng TNumber > LSTMBlockCellGrad <T> |  tạo ( Phạm vi phạm vi, Toán hạng <T> x, Toán hạng <T> csPrev, Toán hạng <T> hPrev, Toán hạng <T> w, Toán hạng <T> wci, Toán hạng <T> wcf, Toán hạng <T> wco, Toán hạng <T > b, Toán hạng <T> i, Toán hạng <T> cs, Toán hạng <T> f, Toán hạng <T> o, Toán hạng <T> ci, Toán hạng <T> co, Toán hạng <T> csGrad, Toán hạng <T> hGrad , Sử dụng BooleanLỗ nhìn trộm)  Phương thức gốc để tạo một lớp bao bọc một hoạt động LSTMBlockCellGrad mới. | 
| Đầu ra <T> |  csPrevGrad ()  Độ dốc của cs được hỗ trợ ngược. | 
| Đầu ra <T> |  dicfo ()  Đạo hàm viết thành [i, cs, f, o]. | 
| Đầu ra <T> |  wcfGrad ()  Độ dốc cho wcf được hỗ trợ ngược. | 
| Đầu ra <T> |  wciGrad ()  Độ dốc cho wci được hỗ trợ ngược. | 
| Đầu ra <T> |  wcoGrad ()  Độ dốc cho wco được hỗ trợ ngược.  | 
Phương pháp kế thừa
Hằng số
Chuỗi cuối cùng tĩnh công khai OP_NAME
Tên của op này, được biết đến bởi công cụ lõi TensorFlow
 Giá trị không đổi: "LSTMBlockCellGrad" 
Phương pháp công khai
tĩnh công khai LSTMBlockCellGrad <T> tạo ( Phạm vi phạm vi, Toán hạng <T> x, Toán hạng <T> csPrev, Toán hạng <T> hPrev, Toán hạng <T> w, Toán hạng <T> wci, Toán hạng <T> wcf, Toán hạng <T > wco, Toán hạng <T> b, Toán hạng <T> i, Toán hạng <T> cs, Toán hạng <T> f, Toán hạng <T> o, Toán hạng <T> ci, Toán hạng <T> co, Toán hạng <T> csGrad , Toán hạng <T> hGrad, Boolean usePephole)
Phương thức gốc để tạo một lớp bao bọc một hoạt động LSTMBlockCellGrad mới.
Thông số
| phạm vi | phạm vi hiện tại | 
|---|---|
| x | Đầu vào của ô LSTM, hình dạng (batch_size, num_inputs). | 
| csPrev | Trạng thái ô trước đó. | 
| hTrước | Trạng thái h trước đó. | 
| w | Ma trận trọng số. | 
| wci | Ma trận trọng số cho kết nối lỗ nhìn trộm cổng đầu vào. | 
| wcf | Ma trận trọng số cho kết nối lỗ nhìn trộm cổng quên. | 
| wco | Ma trận trọng số cho kết nối lỗ nhìn trộm cổng đầu ra. | 
| b | Vectơ thiên vị. | 
| Tôi | Cổng đầu vào. | 
| cs | Trạng thái tế bào trước tanh. | 
| f | Cổng quên. | 
| ồ | Cổng đầu ra. | 
| ci | Đầu vào của ô. | 
| đồng | Tế bào sau tanh. | 
| csGrad | Độ dốc hiện tại của cs. | 
| hGrad | Độ dốc của vectơ h. | 
| sử dụngLỗ nhìn trộm | Liệu tế bào có sử dụng kết nối lỗ nhìn trộm hay không. | 
Trả lại
- một phiên bản mới của LSTMBlockCellGrad