публичный финальный класс LSTMBlockCellGrad
Вычисляет обратное распространение ячейки LSTM за 1 временной шаг.
Эту реализацию следует использовать вместе с LSTMBlockCell.
Константы
| Нить | OP_NAME | Название этой операции, известное основному движку TensorFlow. |
Публичные методы
| статический <T расширяет TNumber > LSTMBlockCellGrad <T> | create ( Область действия, Операнд <T> x, Операнд <T> csPrev, Операнд <T> hPrev, Операнд <T> w, Операнд <T> wci, Операнд <T> wcf, Операнд <T> wco, Операнд <T > b, Операнд <T> i, Операнд <T> cs, Операнд <T> f, Операнд <T> o, Операнд <T> ci, Операнд <T> co, Операнд <T> csGrad, Операнд <T> hGrad , логическое использование глазка) Фабричный метод для создания класса, обертывающего новую операцию LSTMBlockCellGrad. |
| Выход <Т> | csPrevGrad () Градиент CS, который будет подкреплен. |
| Выход <Т> | Дикфо () Производная по [i, cs, f, o]. |
| Выход <Т> | вкфГрад () Градиент для поддержки wcf. |
| Выход <Т> | вциГрад () Градиент для wci, который будет поддерживаться. |
| Выход <Т> | вкоГрад () Градиент для поддержки wco. |
Унаследованные методы
Константы
общедоступная статическая финальная строка OP_NAME
Название этой операции, известное основному движку TensorFlow.
Постоянное значение: «LSTMBlockCellGrad»
Публичные методы
public static LSTMBlockCellGrad <T> create ( Область действия, Операнд <T> x, Операнд <T> csPrev, Операнд <T> hPrev, Операнд <T> w, Операнд <T> wci, Операнд <T> wcf, Операнд <T > wco, Операнд <T> b, Операнд <T> i, Операнд <T> cs, Операнд <T> f, Операнд <T> o, Операнд <T> ci, Операнд <T> co, Операнд <T> csGrad , Операнд <T> hGrad, логическое значение usePeephole)
Фабричный метод для создания класса, обертывающего новую операцию LSTMBlockCellGrad.
Параметры
| объем | текущий объем |
|---|---|
| Икс | Входные данные для ячейки LSTM, форма (batch_size, num_inputs). |
| csPrev | Предыдущее состояние ячейки. |
| hPrev | Предыдущее состояние h. |
| ш | Весовая матрица. |
| ВЦИ | Весовая матрица для подключения глазка входных ворот. |
| WCF | Весовая матрица для подключения глазка для ворот. |
| ВКО | Весовая матрица для подключения глазка выходного вентиля. |
| б | Вектор смещения. |
| я | Входные ворота. |
| CS | Состояние ячейки до Танха. |
| ж | Ворота забвения. |
| о | Выходные ворота. |
| ци | Вход ячейки. |
| со | Клетка после Таня. |
| csGrad | Текущий градиент cs. |
| hGrad | Градиент вектора h. |
| использоватьГлазок | Использует ли ячейка соединения типа «глазок». |
Возврат
- новый экземпляр LSTMBlockCellGrad