lớp cuối cùng công khai BlockLSTMGrad
Tính toán sự lan truyền ngược của ô LSTM trong toàn bộ chuỗi thời gian.
Việc triển khai này sẽ được sử dụng cùng với BlockLSTMV2.
Hằng số
| Sợi dây | OP_NAME | Tên của op này, được biết đến bởi công cụ lõi TensorFlow | 
Phương pháp công cộng
| Đầu ra <T> |  bGrad ()  Độ dốc cho w được tựa lưng. | 
| tĩnh <T mở rộng TNumber > BlockLSTMGrad <T> |  tạo ( Phạm vi phạm vi, Toán hạng < TInt64 > seqLenMax, Toán hạng <T> x, Toán hạng <T> csPrev, Toán hạng <T> hPrev, Toán hạng <T> w, Toán hạng <T> wci, Toán hạng <T> wcf, Toán hạng <T > wco, Toán hạng <T> b, Toán hạng <T> i, Toán hạng <T> cs, Toán hạng <T> f, Toán hạng <T> o, Toán hạng <T> ci, Toán hạng <T> co, Toán hạng <T> h , Toán hạng <T> csGrad, Toán hạng <T> hGrad, Boolean usePephole)  Phương thức xuất xưởng để tạo một lớp bao bọc một hoạt động BlockLSTMGrad mới. | 
| Đầu ra <T> |  csPrevGrad ()  Độ dốc của cs_prev được hỗ trợ ngược. | 
| Đầu ra <T> |  hPrevGrad ()  Độ dốc của h_prev được hỗ trợ ngược. | 
| Đầu ra <T> |  wGrad ()  Độ dốc cho w được tựa lưng. | 
| Đầu ra <T> |  wcfGrad ()  Độ dốc cho wcf được hỗ trợ ngược. | 
| Đầu ra <T> |  wciGrad ()  Độ dốc cho wci được hỗ trợ ngược. | 
| Đầu ra <T> |  wcoGrad ()  Độ dốc cho wco được hỗ trợ ngược. | 
| Đầu ra <T> |  xGrad ()  Độ dốc của x được tựa lưng.  | 
Phương pháp kế thừa
Hằng số
Chuỗi cuối cùng tĩnh công khai OP_NAME
Tên của op này, được biết đến bởi công cụ lõi TensorFlow
 Giá trị không đổi: "BlockLSTMGradV2" 
Phương pháp công cộng
public static BlockLSTMGrad <T> tạo ( Phạm vi phạm vi, Toán hạng < TInt64 > seqLenMax, Toán hạng <T> x, Toán hạng <T> csPrev, Toán hạng <T> hPrev, Toán hạng <T> w, Toán hạng <T> wci, Toán hạng <T > wcf, Toán hạng <T> wco, Toán hạng <T> b, Toán hạng <T> i, Toán hạng <T> cs, Toán hạng <T> f, Toán hạng <T> o, Toán hạng <T> ci, Toán hạng <T> co , Toán hạng <T> h, Toán hạng <T> csGrad, Toán hạng <T> hGrad, Boolean usePephole)
Phương thức xuất xưởng để tạo một lớp bao bọc một hoạt động BlockLSTMGrad mới.
Thông số
| phạm vi | phạm vi hiện tại | 
|---|---|
| seqLenMax | Khoảng thời gian tối đa thực sự được sử dụng bởi đầu vào này. Đầu ra được đệm bằng các số 0 vượt quá độ dài này. | 
| x | Trình tự đầu vào cho LSTM, hình dạng (timelen, batch_size, num_inputs). | 
| csPrev | Giá trị của trạng thái ô ban đầu. | 
| hTrước | Đầu ra ban đầu của ô (được sử dụng cho lỗ nhìn trộm). | 
| w | Ma trận trọng số. | 
| wci | Ma trận trọng số cho kết nối lỗ nhìn trộm cổng đầu vào. | 
| wcf | Ma trận trọng số cho kết nối lỗ nhìn trộm cổng quên. | 
| wco | Ma trận trọng số cho kết nối lỗ nhìn trộm cổng đầu ra. | 
| b | Vectơ thiên vị. | 
| Tôi | Cổng đầu vào trong toàn bộ chuỗi thời gian. | 
| cs | Các trạng thái ô trước tanh trên toàn bộ chuỗi thời gian. | 
| f | Cổng quên trong toàn bộ chuỗi thời gian. | 
| ồ | Cổng đầu ra trên toàn bộ chuỗi thời gian. | 
| ci | Đầu vào ô trong toàn bộ chuỗi thời gian. | 
| đồng | Các ô sau tanh theo toàn bộ chuỗi thời gian. | 
| h | Vector h đầu ra trong toàn bộ chuỗi thời gian. | 
| csGrad | Độ dốc hiện tại của cs. | 
| hGrad | Độ dốc của vectơ h. | 
| sử dụngLỗ nhìn trộm | Có nên sử dụng trọng lượng lỗ nhìn trộm hay không. | 
Trả lại
- một phiên bản mới của BlockLSTMGrad