| Çalıştırmak | adım | epoch_doğruluk | epoch_loss | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | adam,koş_1/tren | 0 | 0.966867 | 0.110196 |
| 1 | adam,koş_1/tren | 1 | 0,986283 | 0.042437 |
| 2 | adam,koş_1/tren | 2 | 0.989333 | 0.032622 |
| 3 | adam,koş_1/tren | 3 | 0.991933 | 0.026121 |
| 4 | adam,koş_1/tren | 4 | 0.991733 | 0.024742 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 595 | sgd,run_5/doğrulama | 15 | 0.993800 | 0.020157 |
| 596 | sgd,run_5/doğrulama | 16 | 0.993500 | 0.020212 |
| 597 | sgd,run_5/doğrulama | 17 | 0.993800 | 0.020364 |
| 598 | sgd,run_5/doğrulama | 18 | 0.993100 | 0.022192 |
| 599 | sgd,run_5/doğrulama | 19 | 0.990800 | 0.032140 |
600 satır × 4 sütun