| corre | Passo | epoch_accuracy | epoch_loss | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | adam, run_1 / train | 0 | 0,966867 | 0,110196 |
| 1 | adam, run_1 / train | 1 | 0,986283 | 0,042437 |
| 2 | adam, run_1 / train | 2 | 0,989333 | 0,032622 |
| 3 | adam, run_1 / train | 3 | 0,991933 | 0,026121 |
| 4 | adam, run_1 / train | 4 | 0,991733 | 0,024742 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 595 | sgd, run_5 / validation | 15 | 0,993800 | 0,020157 |
| 596 | sgd, run_5 / validation | 16 | 0,993500 | 0,020212 |
| 597 | sgd, run_5 / validation | 17 | 0,993800 | 0,020364 |
| 598 | sgd, run_5 / validation | 18 | 0,993100 | 0,022192 |
| 599 | sgd, run_5 / validation | 19 | 0,990800 | 0,032140 |
600 linhas x 4 colunas