| اجرا کن | گام | دوران دقیق | epoch_loss | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | آدام ، run_1/قطار | 0 | 0.966867 | 0.110196 |
| 1 | آدام ، run_1/قطار | 1 | 0.986283 | 0.042437 |
| 2 | آدام ، run_1/قطار | 2 | 0.989333 | 0.032622 |
| 3 | آدام ، run_1/قطار | 3 | 0.991933 | 0.026121 |
| 4 | آدام ، run_1/قطار | 4 | 0.991733 | 0.024742 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 595 | sgd ، run_5/اعتبار سنجی | 15 | 0.993800 | 0.020157 |
| 596 | sgd ، run_5/اعتبار سنجی | 16 | 0.993500 | 0.020212 |
| 597 | sgd ، run_5/اعتبار سنجی | 17 | 0.993800 | 0.020364 |
| 598 | sgd ، run_5/اعتبار سنجی | 18 | 0.993100 | 0.022192 |
| 599 | sgd ، run_5/اعتبار سنجی | 19 | 0.990800 | 0.032140 |
600 ردیف × 4 ستون