| দৌড় | পদক্ষেপ | যুগে_ নির্ভুলতা | epoch_loss | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | অ্যাডাম, রান ১/ট্রেন | 0 | 0.966867 | 0.110196 |
| ঘ | অ্যাডাম, রান ১/ট্রেন | ঘ | 0.986283 | 0.042437 |
| 2 | অ্যাডাম, রান ১/ট্রেন | 2 | 0.989333 | 0.032622 |
| 3 | অ্যাডাম, রান ১/ট্রেন | 3 | 0.991933 | 0.026121 |
| 4 | অ্যাডাম, রান ১/ট্রেন | 4 | 0.991733 | 0.024742 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ৫5৫ | sgd, run_5/যাচাইকরণ | 15 | 0.993800 | 0.020157 |
| 596 | sgd, run_5/যাচাইকরণ | 16 | 0.993500 | 0.020212 |
| 597 | sgd, run_5/যাচাইকরণ | 17 | 0.993800 | 0.020364 |
| 598 | sgd, run_5/যাচাইকরণ | 18 | 0.993100 | 0.022192 |
| 599 | sgd, run_5/যাচাইকরণ | 19 | 0.990800 | 0.032140 |
600 সারি × 4 কলাম