| Çalıştırmak | etiket | adım | değer | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | adam,koş_1/tren | epoch_doğruluk | 0 | 0.966867 |
| 1 | adam,koş_1/tren | epoch_doğruluk | 1 | 0,986283 |
| 2 | adam,koş_1/tren | epoch_doğruluk | 2 | 0.989333 |
| 3 | adam,koş_1/tren | epoch_doğruluk | 3 | 0.991933 |
| 4 | adam,koş_1/tren | epoch_doğruluk | 4 | 0.991733 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 1195 | sgd,run_5/doğrulama | epoch_loss | 15 | 0.020157 |
| 1196 | sgd,run_5/doğrulama | epoch_loss | 16 | 0.020212 |
| 1197 | sgd,run_5/doğrulama | epoch_loss | 17 | 0.020364 |
| 1198 | sgd,run_5/doğrulama | epoch_loss | 18 | 0.022192 |
| 1199 | sgd,run_5/doğrulama | epoch_loss | 19 | 0.032140 |
1200 satır × 4 sütun