| Daud | उपनाम | कदम | मूल्य | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | एडम, रन_1/ट्रेन | युग_सटीकता | 0 | 0.966867 |
| 1 | एडम, रन_1/ट्रेन | युग_सटीकता | 1 | ०.९८६२८३ |
| 2 | एडम, रन_1/ट्रेन | युग_सटीकता | 2 | ०.९८९३३३ |
| 3 | एडम, रन_1/ट्रेन | युग_सटीकता | 3 | 0.991933 |
| 4 | एडम, रन_1/ट्रेन | युग_सटीकता | 4 | 0.991733 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| ११९५ | sgd,run_5/सत्यापन | युग_नुकसान | 15 | 0.020157 |
| ११९६ | sgd,run_5/सत्यापन | युग_नुकसान | 16 | 0.020212 |
| ११९७ | sgd,run_5/सत्यापन | युग_नुकसान | 17 | ०.०२०३६४ |
| ११९८ | sgd,run_5/सत्यापन | युग_नुकसान | १८ | 0.022192 |
| ११९९ | sgd,run_5/सत्यापन | युग_नुकसान | 19 | 0.032140 |
१२०० पंक्तियाँ × ४ कॉलम