| correr | etiqueta | paso | valor | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Adán, run_1 / tren | epoch_accuracy | 0 | 0,966867 |
| 1 | Adán, run_1 / tren | epoch_accuracy | 1 | 0,986283 |
| 2 | Adán, run_1 / tren | epoch_accuracy | 2 | 0,989333 |
| 3 | Adán, run_1 / tren | epoch_accuracy | 3 | 0,991933 |
| 4 | Adán, run_1 / tren | epoch_accuracy | 4 | 0,991733 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 1195 | sgd, run_5 / validación | epoch_loss | 15 | 0.020157 |
| 1196 | sgd, run_5 / validación | epoch_loss | dieciséis | 0.020212 |
| 1197 | sgd, run_5 / validación | epoch_loss | 17 | 0.020364 |
| 1198 | sgd, run_5 / validación | epoch_loss | 18 | 0.022192 |
| 1199 | sgd, run_5 / validación | epoch_loss | 19 | 0.032140 |
1200 filas × 4 columnas