| দৌড় | ট্যাগ | পদক্ষেপ | মান | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | অ্যাডাম, রান ১/ট্রেন | যুগে_ নির্ভুলতা | 0 | 0.966867 |
| ঘ | অ্যাডাম, রান ১/ট্রেন | যুগে_ নির্ভুলতা | ঘ | 0.986283 |
| 2 | অ্যাডাম, রান ১/ট্রেন | যুগে_ নির্ভুলতা | 2 | 0.989333 |
| 3 | অ্যাডাম, রান ১/ট্রেন | যুগে_ নির্ভুলতা | 3 | 0.991933 |
| 4 | অ্যাডাম, রান ১/ট্রেন | যুগে_ নির্ভুলতা | 4 | 0.991733 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 1195 | sgd, run_5/যাচাইকরণ | epoch_loss | 15 | 0.020157 |
| 1196 | sgd, run_5/যাচাইকরণ | epoch_loss | 16 | 0.020212 |
| 1197 | sgd, run_5/যাচাইকরণ | epoch_loss | 17 | 0.020364 |
| 1198 | sgd, run_5/যাচাইকরণ | epoch_loss | 18 | 0.022192 |
| 1199 | sgd, run_5/যাচাইকরণ | epoch_loss | 19 | 0.032140 |
1200 সারি × 4 কলাম