| يركض | بطاقة شعار | خطوة | القيمة | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | آدم ، run_1 / القطار | دقة_العهد | 0 | 0.966867 |
| 1 | آدم ، run_1 / القطار | دقة_العهد | 1 | 0.986283 |
| 2 | آدم ، run_1 / القطار | دقة_العهد | 2 | 0.989333 |
| 3 | آدم ، run_1 / القطار | دقة_العهد | 3 | 0.991933 |
| 4 | آدم ، run_1 / القطار | دقة_العهد | 4 | 0.991733 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 1195 | sgd ، run_5 / التحقق من الصحة | epoch_loss | 15 | 0.020157 |
| 1196 | sgd ، run_5 / التحقق من الصحة | epoch_loss | 16 | 0.020212 |
| 1197 | sgd ، run_5 / التحقق من الصحة | epoch_loss | 17 | 0.020364 |
| 1198 | sgd ، run_5 / التحقق من الصحة | epoch_loss | 18 | 0.022192 |
| 1199 | sgd ، run_5 / التحقق من الصحة | epoch_loss | 19 | 0.032140 |
1200 صف × 4 أعمدة