平均半径 | 平均テクスチャ | 平均周長 | 平均面積 | 滑らかさを意味します | 平均コンパクト性 | 平均凹面 | 平均凹点 | 平均対称性 | 平均フラクタル次元 | ..。 | 最悪の半径 | 最悪の質感 | 最悪の境界 | 最悪のエリア | 最悪の滑らかさ | 最悪のコンパクトさ | 最悪の凹面 | 最悪の凹点 | 最悪の対称性 | 最悪のフラクタル次元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 15.300 | 25.27 | 102.40 | 732.4 | 0.10820 | 0.16970 | 0.16830 | 0.08751 | 0.1926 | 0.06540 | ..。 | 20.270 | 36.71 | 149.30 | 1269.0 | 0.16410 | 0.6110 | 0.63350 | 0.20240 | 0.4027 | 0.09876 |
157 | 16.840 | 19.46 | 108.40 | 880.2 | 0.07445 | 0.07223 | 0.05150 | 0.02771 | 0.1844 | 0.05268 | ..。 | 18.220 | 28.07 | 120.30 | 1032.0 | 0.08774 | 0.1710 | 0.18820 | 0.08436 | 0.2527 | 0.05972 |
381 | 11.040 | 14.93 | 70.67 | 372.7 | 0.07987 | 0.07079 | 0.03546 | 0.02074 | 0.2003 | 0.06246 | ..。 | 12.090 | 20.83 | 79.73 | 447.1 | 0.10950 | 0.1982 | 0.15530 | 0.06754 | 0.3202 | 0.07287 |
436 | 12.870 | 19.54 | 82.67 | 509.2 | 0.09136 | 0.07883 | 0.01797 | 0.02090 | 0.1861 | 0.06347 | ..。 | 14.450 | 24.38 | 95.14 | 626.9 | 0.12140 | 0.1652 | 0.07127 | 0.06384 | 0.3313 | 0.07735 |
71 | 8.888 | 14.64 | 58.79 | 244.0 | 0.09783 | 0.15310 | 0.08606 | 0.02872 | 0.1902 | 0.08980 | ..。 | 9.733 | 15.67 | 62.56 | 284.4 | 0.12070 | 0.2436 | 0.14340 | 0.04786 | 0.2254 | 0.10840 |
5行×30列