시티 | 인구 | |
---|---|---|
0 | 베이징 | 21540000.0 |
1 | 천진 | 11760000.0 |
2 | 스 자좡 | 10151200.0 |
삼 | 당산 | 7843600.0 |
4 | 친황 다오 | 3094600.0 |
5 | 한단 | 9492800.0 |
6 | 신 타이 | 7319900.0 |
7 | 바오 딩 | 10425300.0 |
8 | 장자 커우 | 4425100.0 |
9 | 청더 | 3531800.0 |
10 | 창 저우 | 7505500.0 |
11 | 랑팡 | 4615000.0 |
12 | Hengshui | 4453100.0 |
13 | 타이 위안 | 4421400.0 |
14 | 다퉁 | 3456000.0 |
15 | 양 취안 | 1414400.0 |
16 | Changzhi | 3468200.0 |
17 | 진청 | 2343100.0 |
18 | Shuozhou | 1781200.0 |
19 | 진중 | 3381600.0 |
20 | Yuncheng | 5359600.0 |
21 | 신 저우 | 3171200.0 |
22 | Linfen | 4500300.0 |
23 | Lvliang | 3885600.0 |
24 | Huhehaote | 2437900.0 |
25 | 바오 터우 | 2297400.0 |
26 | 우 하이 | 434900.0 |
27 | 츠펑 | 4518000.0 |
28 | Tongliao | 3083500.0 |
29 | Eerduosi | 2078400.0 |
... | ... | ... |
345 | 우루무치 | 2330000.0 |
346 | Kelamayi | 270000.0 |
347 | 툴 루판 | 590000.0 |
348 | 하미 | 550000.0 |
349 | 창지 | 1590000.0 |
350 | 보 저우 (신장) | 470000.0 |
351 | 바 저우 (신장) | 1170000.0 |
352 | 아 케수 | 2260000.0 |
353 | 케 저우 | 470000.0 |
354 | 카시 | 3650000.0 |
355 | 허톈 (신장) | 1800000.0 |
356 | 일리 | 2600000.0 |
357 | 타청 | 990000.0 |
358 | 알레 타이 | 640000.0 |
359 | Shihezi | 660000.0 |
360 | Ala'er | 326800.0 |
361 | Tumushuke | 255600.0 |
362 | 우 자취 (신장) | 125600.0 |
363 | 베이 툰 | 80000.0 |
364 | 우자 쿠시 (신장) | 125600.0 |
365 | Tiemenguan | 50000.0 |
366 | Shuanghe | 53800.0 |
367 | 케케 달라 | 75000.0 |
368 | 대만 | 23580000.0 |
369 | 홍콩 | 7450000.0 |
370 | 마카오 | 630000.0 |
371 | 허 톈셴 (신장) | 360000.0 |
372 | 모유 | 646200.0 |
373 | Yutian | 289500.0 |
374 | 게주 | 472000.0 |
375 행 × 2 열