| शहर | जनसंख्या | |
|---|---|---|
| 0 | बीजिंग | २१५४००००.० |
| 1 | तियानजिन | 11760000.0 |
| 2 | शीज़ीयाज़ूआंग | 10151200.0 |
| 3 | तांगशान | 7843600.0 |
| 4 | Qinhuangdao | ३०९४६००.० |
| 5 | हान्डान | 9492800.0 |
| 6 | ज़िंटाई | 7319900.0 |
| 7 | पाओटिंग | 10425300.0 |
| 8 | Zhangjiakou | ४४२५१००.० |
| 9 | चेंगदे | ३५३१८००.० |
| 10 | कैंगझाउ | 7505500.0 |
| 1 1 | लैंगफ़ैंग | 4615000.0 |
| 12 | हेंगशुई | 4453100.0 |
| १३ | ताइयुआन | 4421400.0 |
| 14 | दातोंग | 3456000.0 |
| 15 | यांगक्वान | १४१४४००.० |
| 16 | चांगज़ि | ३४६८२००.० |
| 17 | जिन्चेंग | २३४३१००.० |
| १८ | शुओज़ोऊ | 1781200.0 |
| 19 | जिनज़ोंग | 3381600.0 |
| 20 | युनचेंग | 5359600.0 |
| 21 | ज़िनज़ोऊ | 3171200.0 |
| 22 | लिन्फ़ेन | 4500300.0 |
| 23 | ल्वलियांग | ३८८५६००.० |
| 24 | हुहेहोटे | २४३७९००.० |
| 25 | बाओटौ | २२९७४००.० |
| 26 | वूहाइ | ४३४९००.० |
| २७ | शिफ़ेंग | 4518000.0 |
| 28 | तोन्ग्लियाओ | ३०८३५००.० |
| 29 | एर्डुओसी | 2078400.0 |
| ... | ... | ... |
| 345 | उरूमची | २३३०००००.० |
| 346 | केलामयी | २७००००.० |
| 347 | तुलुफ़ान | 590000.0 |
| 348 | हमी | 550000.0 |
| 349 | चैंग्जी | १५९००००.० |
| 350 | बोझोउ (झिंजियांग) | 470000.0 |
| 351 | बाज़ौ (झिंजियांग) | 1170000.0 |
| 352 | अक्सु | 2260000.0 |
| ३५३ | केझोउ | 470000.0 |
| ३५४ | काशी | 3650000.0 |
| 355 | हेटियन (झिंजियांग) | १८००००००.० |
| 356 | यिलि | 2600000.0 |
| 357 | ताचेंग | 990000.0 |
| 358 | अलेटाई | 640000.0 |
| 359 | शिहेज़ी | 660000.0 |
| 360 | अला'एरो | ३२६८००.० |
| 361 | तुमुशुके | २५५६००.० |
| 362 | वुजियाकू (झिंजियांग) | 125600.0 |
| 363 | बीटुन | 80000.0 |
| 364 | वुजियाकुशी (झिंजियांग) | 125600.0 |
| 365 | तिमेंगुआन | 50000.0 |
| 366 | शुआन्घे | 53800.0 |
| 367 | केकेदल | 75000.0 |
| 368 | ताइवान | 23580000.0 |
| 369 | हॉगकॉग | 7450000.0 |
| 370 | मकाओ | 630000.0 |
| ३७१ | हेतियानज़िआन (झिंजियांग) | 360000.0 |
| ३७२ | मोयू | ६४६२००.० |
| ३७३ | युतियां | २८९५००.० |
| 374 | गेजिउ | 472000.0 |
375 पंक्तियाँ × 2 स्तंभ