일 | 유래 | 목적지 | 이동성 지수 | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 베이징 | 천진 | 17585 |
1 | 1 | 베이징 | 스 자좡 | 21289 |
2 | 1 | 베이징 | 한단 | 27676 |
삼 | 1 | 베이징 | 바오 딩 | 19007 |
4 | 1 | 베이징 | 장자 커우 | 20327 |
5 | 1 | 베이징 | 랑팡 | 31180 |
6 | 1 | 베이징 | Ha'erbin | 24390 |
7 | 1 | 베이징 | 상하이 | 66799 |
8 | 1 | 베이징 | 난징 | 17719 |
9 | 1 | 베이징 | 항저우 | 28536 |
10 | 1 | 베이징 | 온주 | 16767 |
11 | 1 | 베이징 | 신양 | 17522 |
12 | 1 | 베이징 | 우한 | 32517 |
13 | 1 | 베이징 | 창사 | 35671 |
14 | 1 | 베이징 | 충칭 | 66639 |
15 | 1 | 베이징 | 시안 | 17088 |
16 | 1 | 천진 | 베이징 | 13942 |
17 | 1 | 천진 | 당산 | 6631 |
18 | 1 | 천진 | 한단 | 5140 |
19 | 1 | 천진 | 바오 딩 | 6398 |
20 | 1 | 천진 | 창 저우 | 7030 |
21 | 1 | 천진 | 랑팡 | 7363 |
22 | 1 | 천진 | 장춘 | 4258 |
23 | 1 | 천진 | Ha'erbin | 12675 |
24 | 1 | 천진 | 상하이 | 8698 |
25 | 1 | 천진 | 항저우 | 4364 |
26 | 1 | 천진 | 푸 저우 (푸젠) | 14632 |
27 | 1 | 천진 | 더 저우 | 6857 |
28 | 1 | 천진 | 우한 | 4669 |
29 | 1 | 천진 | 창사 | 6579 |
... | ... | ... | ... | ... |
92218 | 14 | 게주 | 창사 | 52 |
92219 | 14 | 게주 | 헝양 | 42 |
92220 | 14 | 게주 | 창더 | 53 |
92221 | 14 | 게주 | 천 저우 | 36 |
92222 | 14 | 게주 | Yongzhou | 42 |
92223 | 14 | 게주 | 광저우 | 48 |
92224 | 14 | 게주 | 심천 | 77 |
92225 | 14 | 게주 | 후이 저우 | 43 |
92226 | 14 | 게주 | Nannig | 30 |
92227 | 14 | 게주 | 베이 하이 | 30 |
92228 | 14 | 게주 | Baise | 37 |
92229 | 14 | 게주 | 충칭 | 132 |
92230 | 14 | 게주 | Neijiang | 47 |
92231 | 14 | 게주 | Liupanshui | 41 |
92232 | 14 | 게주 | Bijie | 32 |
92233 | 14 | 게주 | 쿤밍 | 452 |
92234 | 14 | 게주 | Qujing | 359 |
92235 | 14 | 게주 | Yuxi | 170 |
92236 | 14 | 게주 | Shaotong | 94 |
92237 | 14 | 게주 | 푸에르 | 50 |
92238 | 14 | 게주 | Chuxiong | 62 |
92239 | 14 | 게주 | Wenshan | 138 |
92240 | 14 | 게주 | 달리 | 50 |
92241 | 14 | 게주 | 시안 | 55 |
92242 | 14 | 게주 | 셴양 | 38 |
92243 | 14 | 게주 | 란저우 | 60 |
92244 | 14 | 게주 | Pingliang | 73 |
92245 | 14 | 게주 | 동시 | 126 |
92246 | 14 | 게주 | 시닝 | 31 |
92247 | 14 | 게주 | 구 위안 | 33 |
92248 행 × 4 열