| feature_1 | feature_2 | label | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.116983 | 0.797681 | False |
| 1 | 0.672626 | 0.512820 | True |
| 2 | 0.727843 | 0.124918 | True |
| 3 | 0.525152 | 0.852618 | False |
| 4 | 0.603658 | 0.890918 | False |
| ... | ... | ... | ... |
| 995 | 0.038054 | 0.826230 | False |
| 996 | 0.016691 | 0.180643 | False |
| 997 | 0.474583 | 0.519828 | False |
| 998 | 0.997138 | 0.804008 | True |
| 999 | 0.096106 | 0.373576 | False |
1000 rows × 3 columns