feature_1 | feature_2 | label | |
---|---|---|---|
0 | 0.683035 | 0.952359 | False |
1 | 0.486641 | 0.669202 | False |
2 | 0.685580 | 0.967570 | False |
3 | 0.233815 | 0.725952 | False |
4 | 0.250187 | 0.503956 | False |
... | ... | ... | ... |
995 | 0.676669 | 0.043817 | True |
996 | 0.564827 | 0.605345 | False |
997 | 0.996968 | 0.488901 | True |
998 | 0.987390 | 0.097840 | True |
999 | 0.692132 | 0.738431 | False |
1000 rows × 3 columns