| feature_1 | feature_2 | |
|---|---|---|
| 0 | 0.356366 | 0.693805 |
| 1 | 0.952845 | 0.428477 |
| 2 | 0.412590 | 0.965036 |
| 3 | 0.121369 | 0.086394 |
| 4 | 0.793847 | 0.856282 |
| ... | ... | ... |
| 495 | 0.634310 | 0.869830 |
| 496 | 0.035433 | 0.968654 |
| 497 | 0.402104 | 0.550953 |
| 498 | 0.201377 | 0.533531 |
| 499 | 0.565998 | 0.868279 |
500 rows × 2 columns