feature_1 | feature_2 | |
---|---|---|
0 | 0.326467 | 0.689151 |
1 | 0.807447 | 0.075198 |
2 | 0.095011 | 0.947676 |
3 | 0.851319 | 0.819100 |
4 | 0.488305 | 0.274047 |
... | ... | ... |
495 | 0.480803 | 0.238047 |
496 | 0.633565 | 0.722966 |
497 | 0.945247 | 0.128379 |
498 | 0.267938 | 0.503427 |
499 | 0.185848 | 0.901847 |
500 rows × 2 columns